【スト6】ディージェイ 10種コンボ 技まとめ
ストリートファイター6におけるディージェイのコンボを10種類紹介します。その中にはDラッシュから攻めるコンボも3種類あります。
また牽制や対空など場面ごとに使う技もまとめました。ぜひ参考にご覧ください。
ディージェイ
技解説
立強P |
屈中P |
牽制技にはリーチのある立中Kや、前に移動しながら攻撃する立強Pが有効です。
対空には安定感のあるジャックナイフマキシマムや、お手軽に出せる4+強Kがおすすめです。
コンボの起点には出が早い屈中Pや、密着時にダメージが高い4+強Kが強力です。
飛び込みには斜め下方向の判定が強いJ強KやJ強P、めくりも狙えるJ中Kが役立ちます。
J中Kは飛んでいる相手を打ち落とすのにも便利です。
ガードさせて有利な立中Pや少し有利な6+中Kは攻めを継続できます。
対飛び道具では弾に対して無敵のジャグリンステップや、弾を飛び越えつつ接近できる弱ジャックナイフマキシマムが活躍します。
技まとめ
牽制 | 立中K 立強P |
対空 | ジャックナイフマキシマム 4+強K |
コンボ始動技 | 屈中P 4+強K |
飛び込み | J強K J強P J中K(めくり可能) |
空対空 | J中K |
ガードさせて有利 | 立中P 6+中K |
対飛び道具 | ジャグリンステップ 弱ジャックナイフマキシマム |
コンボ
中マシンガンアッパー |
ダブルローリングソバット |
1 | 中技からのお手軽コンボ | |||||
技順 | 屈中P>弱マシンガンアッパー | |||||
コマンド | 2MP > 214LP | |||||
ダメージ | 2250 | Dゲージ消費 | 0 | SAゲージ消費 | 0 |
2 | 下段攻撃からのコンボ | |||||
技順 | 屈弱K>屈弱P>強ジャックナイフマキシマム | |||||
コマンド | 2LK > 2LP > [2]8HK | |||||
ダメージ | 1510 | Dゲージ消費 | 0 | SAゲージ消費 | 0 |
3 | 小さい隙への反撃コンボ | |||||
技順 | 立弱P>屈弱P>クイックローリングソバット | |||||
コマンド | LP > 2LP > 236MK | |||||
ダメージ | 1370 | Dゲージ消費 | 0 | SAゲージ消費 | 0 |
4 | 中技からDラッシュのコンボ | |||||
技順 | 屈中P>Dラッシュ>立中P>立強P>中マシンガンアッパー | |||||
コマンド | 2MP > MPMK > MP > HP > 214MP | |||||
ダメージ | 2773 | Dゲージ消費 | 3 | SAゲージ消費 | 0 |
5 | パニッシュカウンター始動のコンボ | |||||
技順 | 屈強P>立強P>中マシンガンアッパー | |||||
コマンド | 2HP > HP > 214MP | |||||
ダメージ | 3280 | Dゲージ消費 | 0 | SAゲージ消費 | 0 |
6 | 画面端の高威力コンボ | |||||
技順 | 4+強K>ODジョスクール>マキシマムストライク>ダブルローリングソバット | |||||
コマンド | 4HK > 214KK > HK > 236HK | |||||
ダメージ | 3240 | Dゲージ消費 | 2 | SAゲージ消費 | 0 |
7 | SAを組み込んだコンボ | |||||
技順 | 屈中P>中ジャックナイフマキシマム>グレイテストソバット | |||||
コマンド | 2MP > [2]8MK > 236236K | |||||
ダメージ | 3140 | Dゲージ消費 | 0 | SAゲージ消費 | 1 |
SA1:グレイテストソバット |
Dラッシュから攻める
Dラッシュ屈弱K |
Dラッシュ屈強P |
1 | 発生が早いDラッシュコンボ | |||||
技順 | Dラッシュ>立中P>屈強P>屈中P>弱マシンガンアッパー | |||||
コマンド | MPMK > 66 > MP > 2HP > 2MP > 214LP | |||||
ダメージ | 3035 | Dゲージ消費 | 1 | SAゲージ消費 | 0 |
2 | 下段始動のDラッシュコンボ | |||||
技順 | Dラッシュ>屈弱K>屈中P>ダブルローリングソバット | |||||
コマンド | MPMK > 66 > 2LK > 2MP > 236HK | |||||
ダメージ | 1860 | Dゲージ消費 | 1 | SAゲージ消費 | 0 |
3 | ダメージが高いのDラッシュコンボ | |||||
技順 | Dラッシュ>屈強P>4+強K>ODジョスクール>マキシマムストライク>ダブルローリングソバット | |||||
コマンド | MPMK > 66 > 2HP > 4HK > 214KK > HK > 236HK | |||||
ダメージ | 3540 | Dゲージ消費 | 3 | SAゲージ消費 | 0 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません